Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ВВП на душу населения в России в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
За 1990-2020 гг. ВВП России в текущих ценах вырос на 909.4 млрд. долл. (в 2.6 раз) до 1 483.5 млрд. долл.; изменение произошло на -6.3 млрд. долл. из-за падения численности населения на 1.6 млн., а также на 915.7 млрд. долл. благодаря росту ВВП на душу населения на 6 275.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП России равен 30.3 млрд. долл. или 3.2%. Среднегодовой прирост ВВП России в постоянных ценах составил 0.65%. Доля в мире уменьшилась на 0.76%. Доля в Европе увеличилась на 0.50%. Минимум ВВП был в 1999 году (197.3 млрд. долл.). Максимум ВВП был в 2013 году (2 292.5 млрд. долл.).
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Объем ВВП | 1776 USD млрд. | 2021 |
Годовой темп роста ВВП | -3.7 % | 3 кв./22 |
Темпы роста ВВП | -0.8 % | 3 кв./21 |
ВВП на душу населения | 10216 USD | 2021 |
ВВП в сопоставимых ценах | 23057 RUB млрд. / 313.875 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП на душу населения ППС | 27970 USD | 2021 |
ВВП от сельского хозяйства | 1470 RUB млрд. / 20.011 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от строительства | 1288 RUB млрд. / 17.534 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от производства | 2933 RUB млрд. / 39.927 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от горнодобывающей промышленности | 1861 RUB млрд. / 25.334 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от государственного сектора | 1727 RUB млрд. / 23.51 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от транспорта | 1424 RUB млрд. / 19.385 млрд. USD | 3 кв./22 |
ВВП от коммунальных услуг | 476 RUB млрд. / 6.48 млрд. USD | 3 кв./22 |
Прогноз динамики повышения ВВП других стран мира
Таблица: список стран, у которых в 2023 году ожидается повышение уровня ВВП
Название республики | Ожидаемый рост (выражено в %) | Вероятность возникновения экономического кризиса (выражено в %) |
Индия | 7.4 | |
Вьетнам | 6.6 | |
Китай | 6.5 | 12 |
Шри-Ланка | 6.4 | |
Филиппины | 6.0 | 5 |
Доминиканская Республика | 5.4 | |
Индонезия | 5.2 | 10 |
Малайзия | 4.5 | 10 |
Боливия | 3.9 | 20 |
Перу | 3.8 | 10 |
Румыния | 3.8 | 10 |
Польша | 3.5 | 5 |
Албания | 3.5 | |
Словакия | 3.3 | 8 |
Таиланд | 3.2 | 5 |
Исландия | 3.1 | |
Турция | 3.0 | 20 |
Босния | 3.0 | |
Южная Корея | 2.9 | 18 |
Колумбия | 2.8 | 8 |
Мексика | 2.8 | 10 |
Швеция | 2.8 | 10 |
Испания | 2.7 | 5 |
Чехия | 2.7 | 10 |
Австралия | 2.6 | 15 |
Болгария | 2.5 | 10 |
Соединённые Штаты Америки | 2.5 | 15 |
Армения | 2.5 | |
Венгрия | 2.4 | |
Новая Зеландия | 2.3 | 13 |
Великобритания | 2.3 | 13 |
Уругвай | 2.0 | 25 |
Казахстан | 2.0 | 33 |
Тайвань | 2.0 | 55 |
Германия | 1.8 | 8 |
Канада | 1.8 | 25 |
Сербия | 1.6 | 18 |
Франция | 1.4 | 10 |
Норвегия | 1.4 | 15 |
Украина | 1.4 | 60 |
Южно–Африканская Республика | 1.4 | 25 |
Италия | 1.3 | 13 |
Дания | 1.9 | |
Кувейт | 1.9 | |
Чили | 2.3 | 5 |
Азербайджан | 2.4 |
В странах Евросоюза ожидается повышение уровня ВВП на 1.7 %. При этом вероятность рецессии составляет 15%.
Валовый внутренний продукт России, 1990-2020
меню страницы | меню страны |
---|---|
|
|
ВВП России, 1990-2020
За 1990-2020 гг. ВВП на душу населения в России вырос на 6 275.0 долларов (в 2.6 раз) до 10 166.0 долларов. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в текущих ценах составил 209.2 долларов или 3.3%.
Изменение ВВП России описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=59.7x-118 596.9 , где y — расчетное значение ВВП России, x — год. Коэффициент корреляции = 0.811. Коэффициент детерминации = 0.658.
Почему российская экономика не обвалилась из-за санкций
Несмотря на санкции, введенные против России западными странами, российская экономика не рухнула, а выжила — об этом говорит и довольно медленное снижение ВВП.
На это есть несколько причин.
- Недооценка российского ВВП. По данным французского издания Marianne, ВВП России и Беларуси составляет всего 3,3% от суммы экономик США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Евросоюза, Норвегии, Швейцарии, Японии и Юга. Корея. На этом фоне кажется, что ВВП России незначителен, но это только видимость. С помощью известного инструмента измеряются не собственно произведенные товары, а весь объем товаров, включая нематериальные. Внушительную их часть составляют «бесполезные» устройства (например, в США цены на лекарства завышены по сравнению с другими развитыми странами). Иными словами, российская экономика не так уж и мала по сравнению с экономикой «недружественных» стран.
- Особая роль сельского хозяйства. Например, в США с 1980 по 2021 год урожай зерна упал с 65 до 47 млн тонн, а в России производство выросло за это время с 36,9 до 80 млн тонн. Как подчеркивают эксперты, выращивание пшеницы и продажа газа позволяют России держаться на плаву лучше, чем Соединенным Штатам с их борющейся экономикой.
- Проблемы Европы на фоне антироссийских санкций. Как отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: обычно санкционные ограничения вводит более сильный против более слабой стороны. Но если обратиться к энергетике, слабые государства Европы ввели санкции против гиганта в этой сфере. Это может привести только к негативным последствиям.
Кроме того, российская экономика выдержала кризис благодаря накопленному запасу прочности. Например, в 2021 году бюджет был сведен с профицитом, а банки получили более триллиона рублей чистой прибыли. Крупные компании пытаются переориентироваться на страны Востока, а также ищут способы обойти санкционные ограничения.
Традиционно ВВП по результатам I полугодия немного ниже показателя II полугодия, что обусловлено сезонным фактором.
В сентябре представил первую оценку ВВП за II квартал и I полугодие 2022 г. Согласно данным российской службы , за I полугодие 2022 г. объём ВВП России составил 69,3 трлн руб. в текущих ценах, сократившись всего на 0,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
За II квартал ВВП снизился на 4,1% и составил 34,7 трлн руб. относительно аналогичного периода 2021 г. Однако по сравнению с I кварталом этого года он вырос на 0,6%, так как основная волна санкций пришлась на март 2022 г., когда российская экономика ещё не успела перестроиться под новые условия. Кроме того, на фоне экономической неопределённости и политической нестабильности значительно снизился потребительский спрос.
Полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения
Ниже я представляю вам полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения. Рейтинг представлен как для ВВП на душу населения по номиналу, так и по паритету покупательной способности (ППС). Источником для рейтинга являются официальные данные МВФ на начало 2021 года, так как официальных данных за 2021 год по всем странам пока нет, есть только предварительные.
№ | Страна / Территория | ВВП (номинал) на душу населения, $ | № | ВВП (ППС) на душу населения, $ |
1 | Люксембург | 114234 | 3 | 106705 |
2 | Швейцария | 82950 | 10 | 64649 |
— | Макао | 82388 | 2 | 116808 |
3 | Норвегия | 81695 | 7 | 74356 |
4 | Ирландия | 76099 | 6 | 78785 |
5 | Исландия | 74278 | 16 | 55917 |
6 | Катар | 70780 | 1 | 130475 |
7 | Сингапур | 64041 | 4 | 100345 |
8 | Соединенные Штаты | 62606 | 12 | 62606 |
9 | Дания | 60692 | 22 | 52121 |
10 | Австралия | 56352 | 20 | 52373 |
11 | Швеция | 53873 | 18 | 52984 |
12 | Нидерланды | 53106 | 14 | 56383 |
13 | Австрия | 51509 | 21 | 52137 |
14 | Финляндия | 49845 | 27 | 46430 |
15 | Сан-Марино | 48946 | 13 | 60313 |
— | Гонконг | 48517 | 11 | 64216 |
16 | Германия | 48264 | 19 | 52559 |
17 | Бельгия | 46724 | 25 | 48245 |
18 | Канада | 46261 | 24 | 49651 |
19 | Франция | 42878 | 28 | 45775 |
20 | Великобритания | 42558 | 29 | 45705 |
21 | Израиль | 41644 | 38 | 37972 |
22 | Новая Зеландия | 41267 | 34 | 40135 |
23 | ОАЭ | 40711 | 8 | 69382 |
24 | Япония | 39306 | 31 | 44227 |
25 | Италия | 34260 | 37 | 39637 |
26 | Багамские Острова | 34003 | 44 | 33494 |
27 | Бруней | 32414 | 5 | 79530 |
— | Пуэрто-Рико | 31939 | 36 | 39737 |
28 | Корея, Юг | 31346 | 32 | 41351 |
29 | Мальта | 31058 | 30 | 45606 |
30 | Кувейт | 30839 | 9 | 67000 |
31 | Испания | 30697 | 33 | 40139 |
32 | Кипр | 28340 | 35 | 39973 |
33 | Словения | 26243 | 40 | 36746 |
34 | Бахрейн | 25851 | 23 | 50057 |
— | Тайвань | 24971 | 17 | 53023 |
35 | Саудовская Аравия | 23566 | 15 | 55944 |
36 | Португалия | 23186 | 46 | 32006 |
37 | Эстония | 22990 | 43 | 34096 |
38 | Чехия | 22850 | 39 | 37371 |
39 | Греция | 20408 | 54 | 29123 |
40 | Словакия | 19582 | 41 | 35130 |
41 | Оман | 19302 | 26 | 46584 |
42 | Литва | 19143 | 42 | 34826 |
43 | Сент-Китс и Невис | 18203 | 52 | 29820 |
44 | Латвия | 18032 | 51 | 29901 |
45 | Барбадос | 17961 | 74 | 18534 |
46 | Антигуа и Барбуда | 17636 | 55 | 27981 |
47 | Уругвай | 17165 | 63 | 23274 |
48 | Сейшельские острова | 16472 | 50 | 30505 |
49 | Тринидад и Тобаго | 16223 | 45 | 32254 |
50 | Палау | 16091 | 89 | 14952 |
51 | Чили | 16079 | 60 | 25978 |
52 | Венгрия | 15924 | 48 | 31903 |
53 | Панама | 15679 | 61 | 25674 |
54 | Польша | 15431 | 47 | 31939 |
55 | Хорватия | 14816 | 59 | 26221 |
56 | Мальдивы | 14501 | 66 | 21760 |
57 | Румыния | 12285 | 58 | 26447 |
58 | Коста Рика | 11744 | 81 | 17559 |
59 | Аргентина | 11627 | 68 | 20537 |
— | Весь Мир | 11355 | 83 | 16779 |
60 | Россия | 11327 | 53 | 29267 |
61 | Маврикий | 11281 | 62 | 23699 |
62 | Гренада | 11042 | 84 | 16167 |
63 | Малайзия | 10942 | 49 | 30860 |
64 | Сент-Люсия | 10610 | 92 | 14355 |
65 | Экваториальная Гвинея | 10453 | 65 | 22710 |
66 | Мексика | 9807 | 67 | 20602 |
67 | Китай | 9608 | 77 | 18110 |
68 | Турция | 9346 | 56 | 27956 |
69 | Болгария | 9267 | 64 | 23156 |
70 | Ливан | 9257 | 91 | 14684 |
71 | Казахстан | 9237 | 57 | 27550 |
72 | Науру | 9037 | 103 | 12326 |
73 | Бразилия | 8968 | 85 | 16154 |
74 | Черногория | 8652 | 73 | 19043 |
75 | Габон | 8297 | 75 | 18496 |
76 | Ботсвана | 8137 | 79 | 17965 |
77 | Доминиканская Республика | 7881 | 76 | 18424 |
78 | Туркменистан | 7646 | 71 | 19527 |
79 | Сент Винсент и Гренадины | 7491 | 104 | 11956 |
80 | Сербия | 7243 | 82 | 17555 |
81 | Таиланд | 7187 | 72 | 19476 |
82 | Перу | 7002 | 93 | 14224 |
83 | Доминика | 6977 | 113 | 9886 |
84 | Ливия | 6692 | 108 | 11469 |
85 | Колумбия | 6684 | 90 | 14943 |
86 | Южная Африка | 6377 | 94 | 13675 |
87 | Эквадор | 6316 | 105 | 11718 |
88 | Беларусь | 6306 | 69 | 20003 |
89 | Северная Македония | 6100 | 86 | 15709 |
90 | Ирак | 5930 | 80 | 17659 |
91 | Парагвай | 5899 | 98 | 13395 |
92 | Суринам | 5799 | 88 | 15105 |
93 | Фиджи | 5752 | 111 | 10234 |
94 | Намибия | 5727 | 109 | 11229 |
95 | Босния и Герцеговина | 5674 | 95 | 13491 |
96 | Иран | 5491 | 70 | 19557 |
97 | Ямайка | 5392 | 115 | 9447 |
98 | Албания | 5289 | 100 | 13345 |
99 | Белиз | 4862 | 121 | 8501 |
100 | Тонга | 4666 | 135 | 6111 |
101 | Гайана | 4649 | 120 | 8519 |
102 | Гватемала | 4575 | 122 | 8436 |
103 | Азербайджан | 4569 | 78 | 18076 |
— | Косово | 4403 | 106 | 11552 |
104 | Грузия | 4400 | 107 | 11485 |
105 | Самоа | 4318 | 137 | 5890 |
106 | Иордания | 4278 | 116 | 9433 |
107 | Эсватини | 4250 | 110 | 11020 |
108 | Алжир | 4238 | 87 | 15440 |
109 | Армения | 4169 | 112 | 10176 |
110 | Тувалу | 4096 | 147 | 4052 |
111 | Шри-Ланка | 4068 | 97 | 13397 |
112 | Монголия | 4026 | 96 | 13447 |
113 | Сальвадор | 3924 | 123 | 8041 |
114 | Индонезия | 3871 | 101 | 13230 |
115 | Маршалловы острова | 3831 | 152 | 3697 |
116 | Боливия | 3682 | 128 | 7477 |
117 | Ангола | 3669 | 131 | 6814 |
118 | Микронезия | 3656 | 157 | 3482 |
119 | Кабо-Верде | 3563 | 129 | 7316 |
120 | Тунис | 3423 | 102 | 12372 |
121 | Венесуэла | 3374 | — | — |
122 | Марокко | 3359 | 119 | 8933 |
123 | Вануату | 3254 | 162 | 2862 |
124 | Молдова | 3218 | 130 | 7305 |
125 | Бутан | 3215 | 114 | 9540 |
126 | Филиппины | 3104 | 118 | 8936 |
127 | Украина | 2963 | 117 | 9283 |
128 | Лаос | 2720 | 124 | 7925 |
129 | Египет | 2573 | 99 | 13366 |
130 | Вьетнам | 2551 | 127 | 7510 |
131 | Папуа-Новая Гвинея | 2530 | 154 | 3662 |
132 | Гондурас | 2521 | 141 | 5212 |
133 | Конго,Республика | 2511 | 132 | 6799 |
134 | ВосточныйТимор | 2435 | 140 | 5242 |
135 | Соломоновы острова | 2271 | 173 | 2242 |
136 | Гана | 2206 | 134 | 6452 |
137 | Никарагуа | 2108 | 138 | 5683 |
138 | Джибути | 2085 | 151 | 3786 |
139 | Сан-Томе и Принсипи | 2063 | 160 | 3324 |
140 | Нигерия | 2049 | 136 | 6027 |
141 | Индия | 2036 | 125 | 7874 |
142 | Кения | 1857 | 153 | 3691 |
143 | Бангладеш | 1745 | 142 | 4620 |
144 | Зимбабве | 1712 | 164 | 2788 |
145 | Берег Слоновой Кости | 1680 | 145 | 4178 |
146 | Кирибати | 1641 | 174 | 2086 |
147 | Пакистан | 1555 | 139 | 5680 |
148 | Камерун | 1548 | 150 | 3828 |
149 | Камбоджа | 1509 | 143 | 4335 |
150 | Сенегал | 1474 | 155 | 3651 |
151 | Замбия | 1417 | 146 | 4104 |
152 | Лесото | 1358 | 156 | 3494 |
153 | Мьянма | 1298 | 133 | 6511 |
154 | Киргизия | 1268 | 149 | 3844 |
155 | Узбекистан | 1263 | 126 | 7665 |
156 | Мавритания | 1143 | 148 | 3990 |
157 | Танзания | 1134 | 158 | 3444 |
158 | Эритрея | 1112 | 180 | 1657 |
159 | Непал | 972 | 161 | 2905 |
160 | Мали | 927 | 168 | 2384 |
161 | Бенин | 915 | 166 | 2426 |
162 | Гвинея | 883 | 171 | 2310 |
163 | Чад | 874 | 167 | 2415 |
164 | Коморские острова | 873 | 181 | 1632 |
165 | Йемен | 872 | 169 | 2377 |
166 | Гаити | 857 | 178 | 1864 |
167 | Эфиопия | 853 | 170 | 2332 |
168 | Гвинея-Бисау | 840 | 177 | 1937 |
169 | Таджикистан | 826 | 159 | 3416 |
170 | Судан | 808 | 144 | 4232 |
171 | Руанда | 791 | 172 | 2280 |
172 | Гамбия | 745 | 163 | 2792 |
173 | Буркина-Фасо | 729 | 176 | 1996 |
174 | Либерия | 728 | 185 | 1418 |
175 | Уганда | 724 | 165 | 2498 |
176 | Идти | 670 | 179 | 1746 |
177 | Афганистан | 544 | 175 | 2017 |
178 | Сьерра-Леоне | 516 | 183 | 1620 |
179 | Нигер | 477 | 187 | 1217 |
180 | Мозамбик | 476 | 186 | 1291 |
181 | Мадагаскар | 459 | 182 | 1630 |
182 | Конго, ДР | 449 | 189 | 767 |
183 | ЦАР | 430 | 191 | 712 |
184 | Малави | 351 | 188 | 1199 |
185 | Бурунди | 307 | 190 | 732 |
186 | Южный Судан | 303 | 184 | 1502 |
Самая быстроразвивающаяся экономика, способная вскоре потеснить Америку и сдвинуть ее с занимаемого лидирующего места в ТОП крупнейших экономик мира. В Китае активно разрастается промышленность, сельское хозяйство и технологии. Рынок автомобилестроения крупнее американского и японского вместе взятых.
Китайская одежда и техника поступает на рынки большинства стран, очень развит экспорт во всех направлениях. Китай обеспечивает пищевыми продуктами 1/5 населения планеты, при этом используя лишь 9% земель, предназначенных для сельского хозяйства.
Ежегодно рост ВВП составляет 10%, что дает повод для беспокойства Америке. Экономика стран Азии представлена в ТОП экономик мира в лице Китая, как самой сильной и развитой державы, остальная Азия имеет более слабые показатели.
Узнать подробнее о Китае можно на нашем сайте.
Государственный долг Украины
Государственный долг — совокупные долговые обязательства государства перед всеми кредиторами (юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и пр.) Государственный долг складывается из задолженности центрального правительства, региональных и местных органов власти, а также долгов всех корпораций с государственным участием, пропорционально доле государства в их капитале.
общий долг | внешний долг | внутренний долг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
на 31.12.2021 | 2 671 827,6 | 4.4% | 1 560 230,0 | 1 111 597,6 | ||
на 31.01.2022 | 2 745 371,7 | 2.8% | 1 634 821,1 | 1 110 550,6 | ||
на 28.02.2022 | 2 730 075,9 | -0.6% | 1 662 690,8 | 1 067 385,1 | ||
на 31.03.2022 | 2 832 028,0 | 3.7% | 1 731 832,5 | 1 100 195,5 | ||
на 30.04.2022 | 2 855 746,7 | 0.8% | 1 709 699,7 | 1 146 047,0 | ||
на 31.05.2022 | 2 967 488,9 | 3.9% | 1 749 737,2 | 1 217 751,7 |
Структура внешнего долга Украины
Валюта | % | экв. млн. USD | |
---|---|---|---|
USD | доллар США | 60,4 | 76987,1 |
EUR | Евро | 24,1 | 30718,3 |
XDR | СПЗ | 11,7 | 14913,1 |
UAH | украинская гривна | 2,8 | 3568,9 |
RUB | российский рубль | 0,5 | 637,3 |
прочие | 0,5 | 637,3 | |
Всего | 127462,0 |
Платежный баланс Украины
Платежный баланс страны представляется как статистический отчет, в котором в систематизированном виде приведены сводные данные о внешнеэкономических операциях резидентов данной страны с нерезидентами за определенный период. При публикации платежный баланс может быть представлен в «стандартной» (иными словами, «нейтральной»), либо в «аналитической» форме.
В первом случае («стандартное представление») товары, услуги и текущие трансферты объединяются в счете текущих операций, а капитальные трансферты, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, финансовые производные, прочие инвестиции и резервные активы — в счете операций с капиталом и финансовыми инструментами. Однако, МВФ рекомендует составлять альтернативную версию платежного баланса, суть которой заключается в переклассификации и перегруппировке имеющихся сведений таким образом, чтобы по возможности отделить первичные, автономные операции от вторичных, уравновешивающих записей.
Второй вариант («аналитическое представление») предполагает выведение активного или пассивного сальдо платежного баланса, которое должно определяться как суммарный результат независимых, автономных операций текущего и капитального характера, осуществляемых резидентами и нерезидентами, и, таким образом, показывать направленность внешнеэкономической деятельности страны. Ниже представлен платежный баланс Украины в аналитической форме.
Статьи баланса | I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
2022 всего |
---|---|---|---|---|---|
A. Счет текущих операций | 2305 | 2305 | |||
Баланс товаров и услуг | -550 | -550 | |||
Баланс товаров | -988 | -988 | |||
Экспорт товаров | 12851 | 12851 | |||
Импорт товаров | 13839 | 13839 | |||
Баланс услуг | 438 | 438 | |||
Экспорт услуг | 4450 | 4450 | |||
Импорт услуг | 4012 | 4012 | |||
Баланс первичных доходов | 913 | 913 | |||
Поступления | 3148 | 3148 | |||
Выплаты | 2235 | 2235 | |||
Оплата труда (баланс) | 3073 | 3073 | |||
Поступления | 3075 | 3075 | |||
Выплаты | 2 | 2 | |||
Доходы от инвестиций (баланс) | -2160 | -2160 | |||
Поступления | 73 | 73 | |||
Выплаты | 2233 | 2233 | |||
Баланс вторичных доходов | 1942 | 1942 | |||
Поступления | 2388 | 2388 | |||
Выплаты | 446 | 446 | |||
B. Счет операций с капиталом | 3 | 3 | |||
Чистое кредитование (+) / Чистое заимствование (-) (=A+B) | 2308 | 2308 | |||
C. Финансовый счет | 5648 | 5648 | |||
Прямые инвестиции (сальдо) | 420 | 420 | |||
Прямые инвестиции: активы | 217 | 217 | |||
Прямые инвестиции: пассивы | -203 | -203 | |||
Портфельные инвестиции (сальдо) | 1004 | 1004 | |||
Портфельные инвестиции: активы | 66 | 66 | |||
Портфельные инвестиции: пассивы | -938 | -938 | |||
Акционерный капитал | -11 | -11 | |||
Долговые ценные бумаги | -927 | -927 | |||
Cектор государственного управления | -783 | -783 | |||
Банки | -122 | -122 | |||
Другие сектора | -22 | -22 | |||
Другие инвестиции (сальдо) | 3918 | 3918 | |||
Другие инвестиции: активи | 5600 | 5600 | |||
Центральный банк | 3 | 3 | |||
Банки | -989 | -989 | |||
Другие сектора | 6586 | 6586 | |||
Другие инвестиции: пассивы | 1682 | 1682 | |||
Центральний банк | -20 | -20 | |||
Cектор государственного управления | 1778 | 1778 | |||
Банки | -140 | -140 | |||
Другие сектора | 64 | 64 | |||
Долгосрочные кредиты | 53 | 53 | |||
Краткосрочные кредиты | 73 | 73 | |||
Торговые кредиты | -62 | -62 | |||
Ошибки и упущения 🙁 | -259 | -259 | |||
D. Сводный баланс (=A+B-C) | -3340 | -3340 | |||
E. Резервы и связанные статьи (финансирование) | -3340 | -3340 | |||
Резервные активы | -2741 | -2741 | |||
Кредиты МВФ | 599 | 599 |
Номинальный ВВП — объём ВВП рассчитанный в текущих ценах.
Реальный ВВП — объём ВВП рассчитанный в сопоставимых ценах предыдущего рассматриваемого периода.
ВВП по паритету покупательской способности (ППС) — ВВП рассчитанный в учётной валюте с учётом покупательской силы единицы учётной валюты по индивидуальным продуктам или группам продуктов сопоставляемых стран.
ВВП на душу населения — часть из общего объёма ВВП, которая приходится на каждого жителя.
ВВП на душу населения по ППС — часть из общего объёма ВВП, которая приходится на каждого жителя (с учётом паритета покупательной способности).
Доля стран в ВВП ТОП-10
Страна | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 42,12% | 43,72% | 43,53% | 41,20% | 39,74% | 40,08% | 40,09% | 38,22% | 36,63% | 36,89% | 35,81% | 34,02% | 34,54% | 34,90% | 34,92% | 36,83% | 36,83% | 36,40% | 35,82% | 36,51% | 36,19% | 35,79% |
Китай | 4,97% | 5,53% | 5,85% | 5,97% | 6,35% | 7,03% | 7,99% | 9,39% | 11,39% | 13,00% | 14,46% | 16,44% | 18,16% | 19,89% | 20,88% | 22,40% | 22,11% | 22,95% | 24,18% | 24,40% | 25,56% | 26,31% |
Япония | 20,41% | 18,08% | 16,66% | 16,25% | 15,92% | 14,85% | 13,35% | 12,10% | 12,68% | 13,49% | 13,72% | 13,61% | 13,35% | 10,81% | 9,75% | 8,99% | 9,85% | 9,20% | 8,78% | 8,78% | 8,74% | 7,96% |
Германия | 7,99% | 8,04% | 8,25% | 8,98% | 9,14% | 8,75% | 8,69% | 9,04% | 9,27% | 8,67% | 8,10% | 8,18% | 7,51% | 7,74% | 7,73% | 6,79% | 6,83% | 6,88% | 6,93% | 6,64% | 6,65% | 6,60% |
Великобритания | 6,83% | 6,79% | 7,10% | 7,39% | 7,87% | 7,81% | 7,88% | 8,20% | 7,31% | 6,18% | 5,93% | 5,83% | 5,77% | 5,80% | 6,13% | 5,96% | 5,35% | 5,02% | 5,03% | 4,89% | 4,75% | 4,85% |
Индия | 1,95% | 2,02% | 2,06% | 2,19% | 2,31% | 2,54% | 2,74% | 3,21% | 3,05% | 3,42% | 4,01% | 4,02% | 3,91% | 3,89% | 4,06% | 4,28% | 4,51% | 4,93% | 4,74% | 4,91% | 4,61% | 4,60% |
Франция | 5,60% | 5,69% | 5,95% | 6,62% | 6,88% | 6,75% | 6,73% | 7,02% | 7,24% | 6,86% | 6,30% | 6,25% | 5,71% | 5,83% | 5,68% | 4,93% | 4,86% | 4,84% | 4,86% | 4,66% | 4,55% | 4,59% |
Италия | 4,70% | 4,82% | 5,07% | 5,66% | 5,87% | 5,71% | 5,65% | 5,84% | 5,96% | 5,59% | 5,09% | 5,01% | 4,44% | 4,44% | 4,30% | 3,71% | 3,69% | 3,66% | 3,65% | 3,43% | 3,27% | 3,31% |
Канада | 3,06% | 3,05% | 3,03% | 3,22% | 3,34% | 3,61% | 3,83% | 3,88% | 3,86% | 3,51% | 3,85% | 3,92% | 3,89% | 3,83% | 3,59% | 3,15% | 3,01% | 3,08% | 3,00% | 2,97% | 2,85% | 3,15% |
Южная Корея | 2,37% | 2,26% | 2,50% | 2,53% | 2,58% | 2,87% | 3,06% | 3,10% | 2,60% | 2,41% | 2,73% | 2,74% | 2,72% | 2,84% | 2,95% | 2,96% | 2,95% | 3,03% | 3,01% | 2,82% | 2,83% | 2,85% |
Таблица: топ-20 стран мира по уровню ВВП после 5 развитых стран планеты в 2019 году по данным ООН
Название страны | ВВП (выражено в миллиардах долларах США) |
Франция | 2,777 |
Индия | 2,726 |
Италия | 2,073 |
Бразилия | 1,868 |
Канада | 1,712 |
Россия | 1,657 |
Южная Корея | 1,619 |
Австралия | 1,432 |
Россия | 1132.7 |
Испания | 1,426 |
Мексика | 1,223 |
Индонезия | 1,042 |
Нидерланды | 913 |
Саудовская Аравия | 782 |
Турция | 766 |
Швейцария | 705 |
Польша | 585 |
Швеция | 551 |
Бельгия | 531 |
Аргентина | 518 |
Экономические показатели и статистика в США
По прогнозам аналитиков, Америка будет переживать дальнейший рост экономики. Этот показатель оценивается как 2% ежегодно вплоть до 2030 года. При этом прирост трудоспособного населения составит всего 1%.
Но, несмотря на снижение численности активных американцев, экономическое развитие будет достигнуто за счёт улучшения производительности труда примерно на 1,5% в год. Так что демографический кризис особо не повлияет на позитивное развитие США.
Статистика ВВП США по годам позволяет делать столь оптимистические прогнозы. К сожалению, у других стран повода для оптимизма не остаётся. Особенно пострадают те, кто специализируется на продаже сырья и металлов. Ведь стоимость углеводородов и металлов будет постоянно снижаться. А возрастание процентной ставки ФРС приведёт к дальнейшему укреплению доллара.